Tractor cu roţi Claas Euro 4
Prețurile pentru tractor cu roţi Claas
| Claas Arion 650 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 3.700 - 5.100 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 69.000 EUR - 120.000 EUR |
| Claas Axion 870 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 480 - 1.600 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 160.000 EUR - 220.000 EUR |
| Claas Axion 830 | Anul: 2014, durată de funcţionare: 1.600 - 4.300 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 89.000 EUR - 170.000 EUR |
| Claas Arion 660 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 3.600 - 6.300 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 - 50 km/h, turația prizei de putere: 540E/1000E | 74.000 EUR - 100.000 EUR |
| Claas Axion 810 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 3.000 - 4.100 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h, turația prizei de putere: 540/540E/1000 | 100.000 EUR - 150.000 EUR |
| Claas Axion 960 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 3.800 - 7.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 - 50 km/h | 94.000 EUR - 190.000 EUR |
| Claas Axion 930 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 560 - 690 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 43 - 48 km/h | 210.000 EUR - 370.000 EUR |
| Claas Axion 850 | Anul: 2015, durată de funcţionare: 4.400 - 7.500 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 43.000 EUR - 100.000 EUR |
| Claas Arion 420 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 15 - 1.100 m/h, viteză de deplasare: 40 km/h | 63.000 EUR - 86.000 EUR |
| Claas Arion 620 | Anul: 2013, durată de funcţionare: 5.300 - 5.700 m/h, viteză de deplasare: 40 km/h | 44.000 EUR - 57.000 EUR |






