Tractoare
Prețurile pentru tractoare
| New Holland T7 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 540 - 1.700 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540/540E/1000 | 110.000 EUR - 270.000 EUR |
| Caterpillar D5 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 3.300 - 4.300 m/h | 250.000 EUR - 280.000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Anul: 2017, durată de funcţionare: 5.800 - 8.200 m/h, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540/750/1000 | 88.000 EUR - 160.000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 5.300 - 7.700 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540E/1000 | 78.000 EUR - 170.000 EUR |
| New Holland T6 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 1.200 - 3.300 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 70.000 EUR - 170.000 EUR |
| New Holland T5 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 400 - 1.200 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 49.000 EUR - 150.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 350 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 210.000 EUR - 220.000 EUR |
| Claas Arion 650 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 3.300 - 5.500 m/h, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540/540E/1000 | 62.000 EUR - 110.000 EUR |
| Claas Axion 870 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 3.400 - 6.800 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 68.000 EUR - 140.000 EUR |
| Claas Axion 830 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 1.600 - 3.700 m/h, formula roţilor: 4x4 | 100.000 EUR - 170.000 EUR |
Modelele cele mai răspândite
Vezi şi
























