Închiriază tractor cu roţi New Holland
Prețurile pentru tractor cu roţi New Holland
| New Holland T7 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 740 - 1.900 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 56.000 EUR - 220.000 EUR |
| New Holland T6 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 2.700 - 5.400 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 km/h | 45.000 EUR - 89.000 EUR |
| New Holland T5 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 320 - 750 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 km/h | 45.000 EUR - 160.000 EUR |
| New Holland T8 | Anul: 2015, durată de funcţionare: 3.800 - 6.700 m/h, viteză de deplasare: 50 km/h | 55.000 EUR - 130.000 EUR |
| New Holland T7.315 | Anul: 2016, durată de funcţionare: 5.700 - 8.200 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 - 50 km/h | 56.000 EUR - 130.000 EUR |
| New Holland T4 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 3.400 - 4.600 m/h, viteză de deplasare: 40 km/h, turația prizei de putere: 540 | 15.000 EUR - 57.000 EUR |
| New Holland T7.270 | Anul: 2015, durată de funcţionare: 7.000 - 8.400 m/h, viteză de deplasare: 43 - 48 km/h | 56.000 EUR - 75.000 EUR |
| New Holland T7.210 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1.100 - 1.800 m/h, viteză de deplasare: 40 km/h | 100.000 EUR - 130.000 EUR |
| New Holland T6.180 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 260 - 3.000 m/h, combustibil: diesel/gaz, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 43 - 50 km/h | 61.000 EUR - 120.000 EUR |
| New Holland T8.390 | Anul: 2011, durată de funcţionare: 13.000 - 20.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4/4x2, viteză de deplasare: 43 - 48 km/h | 39.000 EUR - 76.000 EUR |









