Închiriază tractor cu roţi
Prețurile pentru tractor cu roţi
| New Holland T7 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 690 - 1.700 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 110.000 EUR - 260.000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Anul: 2017, durată de funcţionare: 5.700 - 7.900 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h, turația prizei de putere: 540/750/1000 | 88.000 EUR - 160.000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Anul: 2017, durată de funcţionare: 5.300 - 7.700 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 - 60 km/h | 62.000 EUR - 170.000 EUR |
| New Holland T6 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 970 - 2.200 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 - 50 km/h | 81.000 EUR - 170.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 350 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 60 km/h | 210.000 EUR - 220.000 EUR |
| Claas Arion 650 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 3.000 - 5.200 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 62.000 EUR - 110.000 EUR |
| New Holland T5 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 380 - 1.100 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 km/h | 45.000 EUR - 150.000 EUR |
| Claas Axion 830 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 1.600 - 4.300 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 94.000 EUR - 170.000 EUR |
| Claas Axion 870 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 3.400 - 6.800 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 45 - 50 km/h | 57.000 EUR - 140.000 EUR |
| Claas Axion 810 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 3.200 - 4.100 m/h, viteză de deplasare: 43 - 50 km/h, turația prizei de putere: 540E/1000/1000E | 100.000 EUR - 150.000 EUR |
Vezi şi





