Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100

PDF
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 1 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 2 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 3 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 4 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 5 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 6 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 7 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 8 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 9 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 10 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 11 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 12 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 13 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 14 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 15 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 16 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 17 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 18 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 19 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 20 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 21 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 22 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 23 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 24 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 25 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 26 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 27 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 28 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 29 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 30 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 31 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 32 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 33 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 34 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 35 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 36 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 37 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 38 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 39 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 40 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 41 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 42 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 43 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 44 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 45 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 46 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 47 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 48 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 49 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 50 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 51 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 52 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 53 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 54 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 55 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 56 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 57 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 58 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 59 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 60 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 61 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 62 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 63 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 64 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 65 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 66 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 67 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 68 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 69 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 70 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 71 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 72 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 73 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 74 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 75 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 76 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 77 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 78 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 79 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 80 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 81 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 82 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 83 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 84 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 85 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 86 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 87 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 88 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 89 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 90 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 91 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 92 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 93 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 94 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 95 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 96 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 97 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 98 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 99 - Agroline
Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100 | Imagine 100 - Agroline
Vă interesează anunțul?
1/100
PDF
Preţ:
la cerere
Solicită prețul
Luați legătura cu vânzătorul
Marca: John Deere
Modelul: X9-1100
Anul: 2021
Durată de funcţionare: 1.430 m/h
Locul de amplasare: Ucraina8083 km to "United States/Columbus"
Data publicării: mai mult de o lună
Agroline ID: JY47096
Descriere
Sistem de șenile
Axe
Al doilea ax: 500/85R30
Stare
Stare: second hand
Informaţie suplimentară
VIN: *5053
Culoare: verde

Informaţie suplimentară — Combină de recoltat cereale John Deere X9-1100

Комбайн зернозбиральний
John Deere X9-1100
2021 рік
Двигун 1430 м.год, ротор 845 м.год
Двигун - 13.6 літра, макс. потужність - 690 к.с.
КПП- PRODRIVE XL TRANS (максимальна швидкість 40 км/год)
Бункер - 16 200 літрів
Продуктивність системи вивантаження - 186 л/хв
Вивантажувальний шнек - 8.7 метра ( складний, з регулюванням капелюха)
Доп. системи - повітряний компресор, подвійний сепаратор, фаркоп автосцепка, посилені циліндри похилої камери - 110KW
Робочий дисплей - CommandCenter 4600
Приймач - StarFire 6000
Передні гусениці - 24 дюйми ( 610 мм), задні - 500/85R30
В комплекті жатка HD45X ( 13.7 метра, стрічкова ) на візку
Преміум кабіна
Important
Această ofertă are caracter orientativ. Informaţiile exacte trebuie solicitate vânzătorului.
Recomandări pentru achiziționare
Sugestii privind securitatea
Verificarea vânzătorului

Dacă ați decis achiziționarea echipamentului la un preț mic, trebuie să fiți sigur că persoana cu care comunicați este un vânzător real. Aflați toate informațiile disponibile cu privire la proprietarul echipamentului. O metodă de înșelăciune este aceea de a se prezenta ca o societate existentă în mod real. În caz de îndoială, vă rugăm să luați legătura cu noi prin formularul de feedback, pentru alte controale.

Verificarea prețului

Înainte de a decide o achiziție, examinați cu atenție diferite oferte de vânzare pentru a cunoaște costul mediu al modelului ales. Dacă prețul din oferta care vă place este mult mai mic față de alte oferte asemănătoare, gândiți-vă bine. O diferență de preț importantă poate indica defecte ascunse sau o tentativă a vânzătorului de a comite o înșelăciune.

Nu cumpărați produse care au prețuri mult diferite față de prețul mediu al altor produse asemănătoare

Nu dați acordul la plata unor cauțiuni suspecte sau plăți anticipate ale mărfurilor. În caz de îndoieli, clarificați amănuntele, solicitați mai multe fotografii și documente privind mașina, verificați autenticitatea documentelor, puneți întrebări.

Plată în avans îndoielnică

Cel mai răspândit tip de înșelăciune. Vânzătorii necinstiți pot cere o anumită sumă din avans, pentru ”rezervarea” dreptului de achiziționare a mijlocului. În acest mod ei strâng o mare sumă de bani, după care dispar, fără a putea fi contactați.

Variantele acestui tip de înșelăciune pot include:
  • Transferul plății anticipate pe card
  • Nu efectuați plata anticipată fără semnarea documentelor care să ateste procesul de transfer de bani, dacă în timpul tratativei vânzătorul are îndoieli.
  • Transfer în contul ”curatorului”
  • O astfel de solicitare trebuie să vă alarmeze, foarte probabil comunicați cu o persoană care urmărește să vă înșele.
  • Transferul în contul societății cu un nume asemănător
  • Atenție, persoanele rău intenționate se pot ascunde în spatele unor societăți renumite, aducând mici modificări numelui societății. Nu efectuați transfer de bani dacă numele societății este dubios.
  • Înlocuirea propriilor date în factura societății reale
  • Înainte de efectua transferul de bani, vă rugăm să verificați corectitudinea datelor bancare și dacă acestea aparțin societății indicate.
Ați întâlnit o înșelăciune?
Vă rugăm să ne anunțați
Sugestii privind securitatea
PDF
Vindeți utilaje sau vehicule?
Faceți-o cu noi!
Anunțuri asemănătoare
Preț la cerere
Combină de recoltat cereale
2021
3.427 m/h
Forţă 378 c.p. (278 kW) Volumul silozului pentru cereale 10,6 m³
Ucraina
KONKORD-GEY
1 an pe Agroline
Luați legătura cu vânzătorul
642.100 EUR 31.850.000 UAH
Combină de recoltat cereale
2021
1.430 m/h
Forţă 690 c.p. (507 kW) Sistem de șenile Volumul silozului pentru cereale 16,2 m³ Lărgimea presei 13,7 m Viteză de deplasare 40 km/h
Ucraina, Kyiv
Luați legătura cu vânzătorul
combină de recoltat cereale John Deere S770 combină de recoltat cereale John Deere S770 combină de recoltat cereale John Deere S770
3
Preț la cerere
Combină de recoltat cereale
2021
800 m/h
Forţă 450 c.p. (331 kW) Volumul silozului pentru cereale 10,6 m³
Ucraina, Kyiv
Luați legătura cu vânzătorul
Preț la cerere
Combină de recoltat cereale
2021
845 m/h
Forţă 690 c.p. (507 kW) Volumul silozului pentru cereale 16,2 m³ Lărgimea presei 13,7 m Productivitate 100 t/h Ore de funcționare ale rotorului 845 m/h Viteză de deplasare 40 km/h
Ucraina, smt Hrebinky Vasylkivskyi r-n
PNDKK firma KONKORD
8 ani pe Agroline
Luați legătura cu vânzătorul
Preț la cerere
Combină de recoltat cereale
2021
800 m/h
Ucraina, selyshche Hrebinky
TOV «TENNESSI»
4 ani pe Agroline
Luați legătura cu vânzătorul
Preț la cerere
Combină de recoltat cereale
2020
1.083 m/h
Forţă 500 c.p. (368 kW) Volumul silozului pentru cereale 14 m³ Lărgimea presei 9,15 m Ore de funcționare ale rotorului 796 m/h Viteza de lucru 40 km/h
Ucraina, Shumskoy r-n, s. V.Dederkaly
TOV "Neo Agro"
9 ani pe Agroline
Luați legătura cu vânzătorul
Preț la cerere
Combină de recoltat cereale
2017
2.110 m/h
Forţă 391 c.p. (287 kW) Formula roţilor 4x2
Ucraina
KONKORD-GEY
1 an pe Agroline
Luați legătura cu vânzătorul
370.000 EUR Cu TVA
Combină de recoltat cereale
2020
690 m/h
Lărgimea presei 9 m Ore de funcționare ale rotorului 486 m/h
Ucraina, Zdolbunov s. Zdovbitsya
Avtolend ChP
16 ani pe Agroline
Luați legătura cu vânzătorul
Preț la cerere
Combină de recoltat cereale
2023
560 m/h
Sistem de șenile Volumul silozului pentru cereale 13.600 m³ Ore de funcționare ale rotorului 450 m/h
Ucraina, Bila Tserkva
TOV "TLS"
4 ani pe Agroline
Luați legătura cu vânzătorul