Tractor cu roţi New Holland în bucăți
Prețurile pentru tractor cu roţi New Holland
| New Holland T7 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 210 - 1200 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | € 110000 - € 270000 |
| New Holland T6 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 110 - 800 m/h, combustibil: gaz, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 km/h | € 55000 - € 160000 |
| New Holland T5 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 32 - 410 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 km/h | € 51000 - € 120000 |
| New Holland T4 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 3 - 130 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 km/h | € 39000 - € 95000 |
| New Holland T7.315 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 12 - 580 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h, turația prizei de putere: 540/540E/1000 | € 90000 - € 270000 |
| New Holland T8 | Anul: 2012, durată de funcţionare: 7100 - 16000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | € 37000 - € 100000 |
| New Holland T7.210 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1000 - 2200 m/h, viteză de deplasare: 40 km/h | € 100000 - € 140000 |
| New Holland T6.180 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 25 - 430 m/h, combustibil: gaz, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 km/h | € 66000 - € 160000 |
| New Holland T7.270 | Anul: 2014, durată de funcţionare: 8700 - 11000 m/h, viteză de deplasare: 50 km/h | € 49000 - € 55000 |
| New Holland T7.230 | Anul: 2017, durată de funcţionare: 4400 - 5400 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 43 - 50 km/h, turația prizei de putere: 540E/1000 | € 64000 - € 110000 |
















