Combine de recoltat cereale New Holland CR9070
Prețurile pentru combine de recoltat cereale New Holland CR9070
| New Holland CR 9070 | Anul: 2014, durată de funcţionare: 2.000 m/h, formula roţilor: 4x2, lărgimea presei: 9,15 m, ore de funcționare ale rotorului: 1.450 m/h | 124.950 EUR |
| New Holland CR 9070 Elevator | Anul: 2009, durată de funcţionare: 4.515 m/h, formula roţilor: 4x4, ore de funcționare ale rotorului: 3.470 m/h, viteză de deplasare: 20 km/h | 130.781 EUR |
| New Holland CR9070 | Anul: 2010, durată de funcţionare: 2.550 m/h, ore de funcționare ale rotorului: 1.900 m/h | 76.550 EUR |
| New Holland cr 9070 | Anul: 2010, durată de funcţionare: 4.539 m/h, viteză de deplasare: 25 km/h | 82.110 EUR |
| New Holland cr 9070 elev | Anul: 2009, durată de funcţionare: 4.515 m/h, ore de funcționare ale rotorului: 3.470 m/h, viteză de deplasare: 20 km/h | 113.050 EUR |
| New Holland cr 9070 elevation | Anul: 2008, durată de funcţionare: 3.200 m/h, lărgimea presei: 9 m, viteză de deplasare: 30 km/h | 94.010 EUR |
| New Holland cr 9070 | Anul: 2011 | 160.650 EUR |
| New Holland cr 9070 | Anul: 2010, durată de funcţionare: 4.539 m/h, viteză de deplasare: 25 km/h | 82.110 EUR |







