Combine de recoltat cereale New Holland CR9070
Prețurile pentru combine de recoltat cereale New Holland CR9070
| New Holland CR 9070 | Anul: 2011, durată de funcţionare: 3.364 m/h | 66.030 EUR |
| New Holland CR 9070 ELEV | Anul: 2009, durată de funcţionare: 4.516 m/h, ore de funcționare ale rotorului: 3.470 m/h | 94.610 EUR |
| New Holland CR 9070 Elevator | Anul: 2009, durată de funcţionare: 4.515 m/h, formula roţilor: 4x4, ore de funcționare ale rotorului: 3.470 m/h, viteză de deplasare: 20 km/h | 130.781 EUR |
| New Holland CR9070 | Anul: 2010, durată de funcţionare: 2.550 m/h, ore de funcționare ale rotorului: 1.900 m/h | 77.410 EUR |
| New Holland cr 9070 | Anul: 2010, lărgimea presei: 7 m | 53.550 EUR |
| New Holland CR 9070 | Anul: 2009, durată de funcţionare: 2.605 m/h, ore de funcționare ale rotorului: 2.152 m/h | 97.460 EUR |
| New Holland cr 9070 | Anul: 2010, durată de funcţionare: 4.539 m/h, viteză de deplasare: 25 km/h | 71.281 EUR |
| New Holland cr 9070 | Anul: 2010, durată de funcţionare: 4.539 m/h, viteză de deplasare: 25 km/h | 71.280 EUR |







