Benzinice roboți de tuns iarba
Prețurile pentru roboți de tuns iarba
| Ecotech K34 PREDATOR | Anul: 2023, forţă: 34 c.p. (24.99 kW), combustibil: benzină, Volumul rezervorului: 18 l | 26.560 EUR |
| Ecotech Panther H27 | Anul: 2024, forţă: 26 c.p. (19.11 kW), combustibil: benzină, sistem de șenile: ✓, Volumul rezervorului: 18 l | 32.000 EUR |
| NIKO RoboFlail One | Anul: 2009, forţă: 25 c.p. (18.38 kW), combustibil: benzină, sistem de șenile: ✓ | 11.900 EUR |
| RAPTOR 800B | Forţă: 16 c.p. (11.76 kW), combustibil: benzină, sistem de șenile: ✓, Volumul rezervorului: 13 l | 15.130 EUR |
| KommTek/NIKO - RoboFlail ONE (700kg/122cm profi) | Anul: 2012, forţă: 25.85 c.p. (19 kW), combustibil: benzină | 12.180 EUR |
| Spider Mini II / RC MOWER / 1 OWNER / LOW MTH! | Anul: 2014, forţă: 6.5 c.p. (4.78 kW), combustibil: benzină | 6.960 EUR |
| Меркурий Агро и Ко DAVID VTC-550 | Forţă: 9 c.p. (6.62 kW), combustibil: benzină | 2.699 EUR |
| Меркурий Агро и Ко Godzilla VTC800-160 | Forţă: 16 c.p. (11.76 kW), combustibil: benzină | 5.499 EUR |
Mărci leader de roboți de tuns iarba









